氧化鋁材料 | 測(cè)試條件 | 單位及符號(hào) | 氧化鋁95瓷 | 氧化鋁99瓷 |
氧化鋁量 | ----- | % | 95 | 99 |
體積密度 | ----- | g/cm3 | 3.7 | 3.9 |
抗折強(qiáng)度 | ----- | MPa/cm3 | ≥280 | 300 |
硬度Knoop | ----- | ----- | 2150 | 2200 |
顯氣孔率 | ----- | % | ﹤0.27 | ﹤0.10 |
熱膨脹系數(shù) | ----- | ----- | 5.3 | 5.3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ----- | ----- | 26.7 | 27 |
線膨脹系數(shù) | 20---500℃ 20---800℃ | 10-6mm/℃ | 6.5~7 6.5~8 | 6.5~7 6.5~8 |
介電常數(shù) | 1MHz,20℃ 10GHz,20℃ | ----- | 9~10 | 9~10 |
介質(zhì)損耗角正切值 | 1MHz, 20℃ 10GHz,20℃ | ×10-4 | ≤4 ≤10 | ≤3 ≤9 |
體積電阻 | 25℃ | Ω.cm | 8×1014 | 8×1014 |
擊穿強(qiáng)度 | ----- | Kv/mm | 13 | 15 |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 1:9Hcl 10%NaOH | mg/cm2 | ≤7 ≤0.2 | ≤7 ≤0.2 |
zui高使用溫度 | ----- | ℃ | 1700 | 1750 |
正常使用溫度 | ----- | ℃ | 1650 | 1700 |
顏色 | ----- | ----- | 白色 | 近白色 |
關(guān)注我們 微信二維碼
友情鏈接: